| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 《國際總動援..> | 2025-08-17 10:40 | 14K | ||
| 《守護我們的..> | 2025-11-05 11:21 | 211K | ||
| 《Formosa玩具基..> | 2024-08-26 08:43 | 581K | ||
| 「中小學國際..> | 2025-10-22 09:37 | 305K | ||
| 「全民英檢」..> | 2025-08-18 20:54 | 290K | ||
| 「原住民族教..> | 2024-09-10 08:33 | 338K | ||
| 「台灣展翅協..> | 2024-09-19 13:14 | 344K | ||
| 「國民中小學..> | 2025-09-01 20:07 | 341K | ||
| 「國民中小學..> | 2025-09-01 20:07 | 1.6M | ||
| 「國立臺灣師..> | 2025-08-20 22:44 | 361K | ||
| 「墨藝生活美..> | 2024-06-24 13:34 | 324K | ||
| 「導引適性就..> | 2024-01-06 15:30 | 130K | ||
| 「小桃子樂園..> | 2025-08-30 21:12 | 359K | ||
| 「小桃子樂園..> | 2025-08-30 21:12 | 213K | ||
| 「強制汽車責..> | 2025-01-16 13:26 | 364K | ||
| 「成人藥癮者..> | 2024-10-25 10:29 | 285K | ||
| 「拒絕散布性..> | 2024-05-30 09:46 | 272K | ||
| 「推動多元共..> | 2023-12-07 19:03 | 87K | ||
| 「教育部國民..> | 2025-08-20 22:40 | 352K | ||
| 「教育部國民..> | 2025-08-20 22:40 | 258K | ||
| 「教育部國民..> | 2025-08-20 22:41 | 345K | ||
| 「教育部國民..> | 2025-08-20 22:41 | 112K | ||
| 「教育部國民..> | 2025-08-18 20:55 | 333K | ||
| 「教育部國民..> | 2025-08-18 20:55 | 27K | ||
| 「旅行平安,..> | 2026-01-14 14:33 | 1.6M | ||
| 「未來碳匯的..> | 2025-10-20 13:17 | 647K | ||
| 「桃園市政府..> | 2025-11-12 08:50 | 188K | ||
| 「桃園市政府..> | 2025-11-12 08:50 | 277K | ||
| 「桃園市112學..> | 2024-01-15 08:55 | 283K | ||
| 「桃園市113學..> | 2024-10-25 13:40 | 383K | ||
| 「法務部廖正..> | 2024-04-01 09:13 | 1.2M | ||
| 「第十九屆聯..> | 2025-09-03 20:20 | 2.9M | ||
| 「第十九屆聯..> | 2025-09-03 20:20 | 30K | ||
| 「第十九屆聯..> | 2025-09-03 20:20 | 1.7M | ||
| 「第十九屆聯..> | 2025-09-03 20:20 | 300K | ||
| 「英語融入彈..> | 2024-10-21 11:31 | 347K | ||
| 「華人資訊語..> | 2024-07-10 11:30 | 401K | ||
| 「食在地,饗..> | 2026-01-08 08:08 | 2.5M | ||
| 「112年性平觀..> | 2023-12-06 09:16 | 296K | ||
| 「113學年度桃..> | 2024-10-08 15:47 | 316K | ||
| 「113學年度桃..> | 2024-10-18 13:39 | 329K | ||
| 「113年工藝校..> | 2024-05-15 14:04 | 321K | ||
| 「113年度教師..> | 2024-05-15 13:50 | 329K | ||
| 「113年度教師..> | 2024-08-01 09:06 | 314K | ||
| 「113年度桃園..> | 2024-06-21 09:45 | 283K | ||
| 「113年度桃園..> | 2025-02-14 15:07 | 283K | ||
| 「113年度選送..> | 2024-02-27 08:55 | 546K | ||
| 「113年CRE善意..> | 2024-02-05 09:50 | 601K | ||
| 「114學年度國..> | 2025-08-20 22:37 | 286K | ||
| 「114學年度國..> | 2025-08-20 22:37 | 194K | ||
| 「114學年度桃..> | 2025-08-30 21:13 | 100K | ||
| 「114學年度桃..> | 2025-08-30 21:13 | 358K | ||
| 「114學年度桃..> | 2025-09-24 18:53 | 465K | ||
| 「114學年度桃..> | 2025-09-24 18:53 | 1.1M | ||
| 「114學年度桃..> | 2025-09-24 18:53 | 532K | ||
| 「114學年度桃..> | 2025-09-24 18:53 | 2.5M | ||
| 「114年中小學..> | 2025-09-03 20:22 | 352K | ||
| 「114年中小學..> | 2025-09-03 20:22 | 209K | ||
| 「114年中小學..> | 2025-09-03 20:22 | 456K | ||
| 「114年度教師..> | 2025-08-17 10:34 | 403K | ||
| 「114年度教師..> | 2025-08-17 10:34 | 315K | ||
| 「114年度數位..> | 2025-08-22 21:32 | 314K | ||
| 「114年度數位..> | 2025-08-22 21:32 | 219K | ||
| 「114年教育部..> | 2025-08-30 21:14 | 288K | ||
| 「114年教育部..> | 2025-08-30 21:14 | 167K | ||
| 「114年教育部..> | 2025-08-30 21:14 | 681K | ||
| 「114年本土教..> | 2025-09-01 20:08 | 347K | ||
| 「114年本土教..> | 2025-09-01 20:08 | 1.7M | ||
| 「115年教育部..> | 2025-12-30 07:27 | 309K | ||
| 「115年教育部..> | 2025-12-30 07:27 | 1.7M | ||
| 「115年表揚推..> | 2025-08-17 10:43 | 352K | ||
| 「2023最炸盃—..> | 2023-11-28 13:55 | 299K | ||
| 「2024地景藝術..> | 2024-07-17 11:10 | 201K | ||
| 「2024年春季全..> | 2024-03-07 13:00 | 199K | ||
| 「2024年無人機..> | 2024-04-18 12:44 | 26K | ||
| 「2024日本實踐..> | 2024-05-22 09:06 | 297K | ||
| 「2024桃園地景..> | 2024-07-08 13:05 | 776K | ||
| 「2024桃園地景..> | 2024-07-08 13:05 | 372K | ||
| 「2024海洋教育..> | 2024-03-07 13:10 | 305K | ||
| 「2024 Witty Winter..> | 2023-12-26 09:05 | 345K | ||
| 「2025台灣燈會..> | 2024-12-26 14:13 | 280K | ||
| 「2025台灣燈會..> | 2024-12-26 14:13 | 513K | ||
| 「2025年實驗教..> | 2025-08-20 22:38 | 302K | ||
| 「2025年實驗教..> | 2025-08-20 22:38 | 312K | ||
| 「2025 Witty Winter..> | 2024-12-17 12:30 | 336K | ||
| 「2026年亞太數..> | 2025-12-08 12:56 | 168K | ||
| 「CSI犯罪現場..> | 2024-01-06 15:20 | 216K | ||
| 『口腔保健』..> | 2025-12-11 16:31 | 363K | ||
| 【教師違法處..> | 2024-09-25 10:58 | 76K | ||
| 一般勞工健檢..> | 2024-05-03 10:20 | 457K | ||
| 三天兩夜無網..> | 2024-09-26 09:42 | 132K | ||
| 不只是不上學.pdf | 2025-09-02 12:57 | 3.6M | ||
| 不要再吸毒啦~..> | 2024-07-01 15:30 | 1.7M | ||
| 不要再吸毒啦~..> | 2024-07-01 15:30 | 2.1M | ||
| 世紀綠能工商..> | 2024-06-03 16:37 | 172K | ||
| 中原教育研究..> | 2025-12-16 13:18 | 179K | ||
| 中壢高中辦理11..> | 2024-01-03 00:40 | 202K | ||
| 中壢高中辦理11..> | 2024-01-03 00:40 | 557K | ||
| 中央銀行發行..> | 2025-08-30 21:09 | 303K | ||
| 五專完全免試..> | 2025-01-17 15:45 | 201K | ||
| 五專完全免試..> | 2025-01-17 15:45 | 238K | ||
| 五專完全免試..> | 2025-01-17 15:45 | 447K | ||
| 人事-1130117德中..> | 2024-01-29 13:39 | 4.4M | ||
| 仁德醫護管理..> | 2024-01-06 15:18 | 112K | ||
| 仁德醫護管理..> | 2024-01-06 15:18 | 107K | ||
| 仁德醫護管理..> | 2024-01-06 15:18 | 364K | ||
| 仁德醫護管理..> | 2024-01-06 15:18 | 269K | ||
| 令.pdf | 2026-03-13 09:01 | 203K | ||
| 住宅地震保險..> | 2024-07-04 16:35 | 221K | ||
| 住宅地震保險..> | 2024-07-04 16:35 | 11K | ||
| 保訓會函.pdf | 2025-08-21 08:55 | 336K | ||
| 修正對照表.pdf | 2025-03-07 15:28 | 464K | ||
| 修正條文.pdf | 2025-12-10 08:02 | 174K | ||
| 修正總說明及..> | 2025-08-21 08:55 | 231K | ||
| 修正總說明及..> | 2025-12-10 08:02 | 155K | ||
| 修正要點.pdf | 2026-03-13 09:01 | 77K | ||
| 修正規定.odt | 2025-12-03 11:31 | 9.0K | ||
| 傑出校友遴選..> | 2025-09-12 11:04 | 7.5K | ||
| 傑出校友選拔..> | 2025-11-21 15:17 | 53K | ||
| 價值導向的飲..> | 2025-11-13 17:11 | 711K | ||
| 元函.pdf | 2024-01-02 10:58 | 308K | ||
| 兒少研習計畫.pdf | 2024-08-01 13:33 | 151K | ||
| 兒少研習.pdf | 2024-08-01 13:33 | 120K | ||
| 入校推廣種子..> | 2025-10-02 09:32 | 383K | ||
| 內容流程.pdf | 2025-10-15 14:54 | 312K | ||
| 內政部警政署..> | 2024-12-23 15:02 | 202K | ||
| 全國公教健檢45..> | 2025-12-11 16:26 | 718K | ||
| 全國公教健檢70..> | 2025-12-11 16:26 | 756K | ||
| 全國公教健檢16..> | 2025-12-11 16:26 | 372K | ||
| 全國公教健檢32..> | 2025-12-11 16:26 | 382K | ||
| 全國青少年反..> | 2024-09-26 13:33 | 512K | ||
| 全國青少年反..> | 2024-09-26 13:33 | 563K | ||
| 全民國防教育..> | 2023-11-28 13:46 | 932K | ||
| 兩公約教育訓..> | 2024-09-24 14:31 | 301K | ||
| 八德國中學生..> | 2024-01-11 09:36 | 52K | ||
| 八德國中緊急..> | 2025-03-15 13:20 | 207K | ||
| 八德國中職業..> | 2024-05-03 10:20 | 58K | ||
| 八德國中防範..> | 2023-12-25 16:09 | 30K | ||
| 八德國中-113年..> | 2024-05-13 16:48 | 128K | ||
| 八德國中114學..> | 2025-08-07 13:04 | 860K | ||
| 八德國中114學..> | 2025-08-18 11:19 | 951K | ||
| 八德國中114學..> | 2026-01-13 08:52 | 169K | ||
| 八德國中114年..> | 2024-11-20 16:15 | 32K | ||
| 八德國中115學..> | 2026-03-05 16:35 | 935K | ||
| 八德國中115學..> | 2026-03-05 16:43 | 934K | ||
| 八德國中115學..> | 2026-03-13 08:52 | 239K | ||
| 公務人員協會..> | 2024-03-21 17:04 | 671K | ||
| 公務人員考績..> | 2025-12-12 13:30 | 183K | ||
| 公務人員考試..> | 2025-12-31 10:22 | 4.7M | ||
| 公告通知國小.pdf | 2026-01-12 09:58 | 126K | ||
| 公害汙染陳情..> | 2024-12-23 16:22 | 775K | ||
| 公文 (1).pdf | 2025-08-17 10:56 | 318K | ||
| 公文-桃園市政..> | 2025-01-21 09:42 | 366K | ||
| 公文-112學年度..> | 2024-04-29 14:40 | 345K | ||
| 公文.pdf | 2026-03-11 09:57 | 351K | ||
| 公會函(內有報..> | 2024-03-21 17:04 | 1.2M | ||
| 公路局辦理「..> | 2024-09-25 10:35 | 3.6M | ||
| 公路局辦理「..> | 2024-09-20 10:36 | 3.6M | ||
| 共構學習未來..> | 2025-08-17 10:36 | 358K | ||
| 共通課程實施..> | 2025-07-25 09:36 | 50K | ||
| 冬令營活動簡..> | 2023-12-26 09:05 | 957K | ||
| 函文.pdf | 2024-03-19 09:32 | 181K | ||
| 勞工公教健康..> | 2025-12-11 11:13 | 6.3K | ||
| 北一女-科學班-..> | 2025-01-20 15:34 | 593K | ||
| 北科附工進修..> | 2024-05-04 12:34 | 1.6M | ||
| 協會函.pdf | 2024-11-14 11:22 | 96K | ||
| 南開卓越校友..> | 2025-12-26 14:58 | 222K | ||
| 原住民族行政..> | 2024-02-23 09:38 | 343K | ||
| 原函.pdf | 2024-03-29 13:07 | 349K | ||
| 及時愛自己愛..> | 2024-07-17 10:05 | 799K | ||
| 友達永續基金..> | 2025-09-05 16:01 | 52K | ||
| 友達永續基金..> | 2025-09-05 16:01 | 275K | ||
| 口腔保健議題..> | 2025-12-11 16:31 | 42K | ||
| 口腔保健議題..> | 2026-03-16 07:42 | 1.2M | ||
| 台南應用科技..> | 2024-01-06 15:14 | 1.2M | ||
| 台南護校-原住..> | 2025-02-12 15:15 | 953K | ||
| 台灣展翅協會 X..> | 2025-02-24 14:54 | 393K | ||
| 台灣首府大學..> | 2024-11-14 10:57 | 83K | ||
| 商借教師簡歷..> | 2025-08-21 08:49 | 11K | ||
| 嘉義大學115EMBA.pdf | 2026-01-21 08:26 | 1.1M | ||
| 因材網『因雄..> | 2024-09-06 20:16 | 122K | ||
| 國中教師技職..> | 2025-10-22 09:43 | 111K | ||
| 國內外全時進..> | 2024-10-08 13:39 | 370K | ||
| 國家華語測驗..> | 2024-01-29 08:58 | 331K | ||
| 國家防災日攝..> | 2024-08-19 13:38 | 162K | ||
| 國家防災日攝..> | 2024-08-19 13:38 | 373K | ||
| 國小錄取名單-..> | 2026-01-20 10:26 | 150K | ||
| 國教署商借教..> | 2025-12-31 09:06 | 25K | ||
| 國文科命題研..> | 2025-08-20 22:44 | 208K | ||
| 國旅卡QA.pdf | 2024-04-11 10:15 | 1.1M | ||
| 國民中學教職..> | 2024-05-17 14:24 | 144K | ||
| 國民中小學實..> | 2024-08-08 12:19 | 176K | ||
| 國立中央大學..> | 2025-10-13 15:35 | 126K | ||
| 國立中山大學..> | 2024-05-20 14:43 | 434K | ||
| 國立基隆高級..> | 2026-03-06 10:57 | 101K | ||
| 國立屏北高級..> | 2024-12-27 15:19 | 854K | ||
| 國立清華大學..> | 2025-09-12 11:07 | 398K | ||
| 國立臺中教育..> | 2025-09-03 20:16 | 301K | ||
| 國立臺北藝術..> | 2025-08-17 12:27 | 362K | ||
| 國立臺南大學11..> | 2025-10-21 16:54 | 304K | ||
| 國立臺灣師範..> | 2025-09-03 20:16 | 207K | ||
| 國立臺灣師範..> | 2025-09-03 20:16 | 240K | ||
| 國立臺灣師範..> | 2025-09-03 20:16 | 318K | ||
| 國立臺灣師範..> | 2024-12-17 12:35 | 295K | ||
| 國立臺灣師範..> | 2026-02-25 08:07 | 197K | ||
| 國立臺灣藝術..> | 2025-08-30 21:26 | 379K | ||
| 國立臺灣藝術..> | 2025-08-30 21:26 | 619K | ||
| 國立陽明交通..> | 2025-09-02 20:08 | 486K | ||
| 國際教師專業..> | 2024-05-06 10:25 | 8.4M | ||
| 國9學生的生涯..> | 2024-05-07 11:40 | 405K | ||
| 圖書及博物領..> | 2024-11-14 10:57 | 6.5K | ||
| 地震防災與居..> | 2024-08-26 09:31 | 112K | ||
| 地震防災與居..> | 2024-08-26 09:31 | 201K | ||
| 基北北桃易發..> | 2025-12-03 09:23 | 330K | ||
| 報名表暨個資..> | 2025-10-20 13:20 | 1.9M | ||
| 報名表.pdf | 2024-05-15 12:03 | 160K | ||
| 報名訊息.pdf | 2026-01-16 10:15 | 127K | ||
| 境善.境美-..> | 2025-11-13 17:21 | 252K | ||
| 增進教師客語..> | 2024-01-15 08:55 | 97K | ||
| 壽山高中國際..> | 2024-05-06 10:51 | 399K | ||
| 多元雙語公文.pdf | 2025-08-17 10:38 | 320K | ||
| 子計畫十一-3:..> | 2024-07-30 09:14 | 171K | ||
| 學校校長及教..> | 2024-10-28 12:44 | 531K | ||
| 學生藝文競賽-..> | 2025-12-11 16:31 | 13K | ||
| 客家委員會辦..> | 2025-09-13 14:12 | 27K | ||
| 客家委員會辦..> | 2025-09-13 14:12 | 22K | ||
| 客家委員會113..> | 2024-10-21 12:43 | 331K | ||
| 宣導計畫.pdf | 2025-12-17 09:56 | 120K | ||
| 家庭教育增能..> | 2024-09-04 16:40 | 115K | ||
| 家庭教育績優..> | 2024-08-07 14:01 | 149K | ||
| 家長對網路成..> | 2024-02-16 09:28 | 129K | ||
| 寒假動感青春..> | 2024-12-31 08:59 | 1.8M | ||
| 實施計畫.pdf | 2024-09-20 16:00 | 327K | ||
| 寫作測驗初階..> | 2025-08-20 22:44 | 138K | ||
| 小學生報名表.doc | 2024-01-11 09:36 | 52K | ||
| 小桃家三月課..> | 2026-03-17 17:45 | 4.5M | ||
| 小桃家課程資..> | 2025-09-16 16:29 | 17M | ||
| 小桃家12月課程..> | 2025-12-16 13:47 | 1.8M | ||
| 小清華原住民..> | 2024-03-05 15:37 | 291K | ||
| 少於18我有話要..> | 2026-01-13 15:27 | 300K | ||
| 工藝聚落見學..> | 2024-05-15 14:04 | 1.2M | ||
| 工藝聚落見學..> | 2024-05-15 14:04 | 964K | ||
| 市府115年至116..> | 2025-12-11 11:13 | 172K | ||
| 市政府.pdf | 2025-08-21 08:55 | 187K | ||
| 年年午海味學..> | 2026-03-16 08:26 | 891K | ||
| 府函.pdf | 2024-03-21 17:04 | 187K | ||
| 康寧大學五專..> | 2025-09-15 12:21 | 179K | ||
| 康寧大學五專..> | 2024-09-06 16:34 | 183K | ||
| 弘光科技大學..> | 2026-01-14 14:52 | 578K | ||
| 弘光科技大學 ..> | 2024-01-06 15:11 | 164K | ||
| 弘光科技大學 ..> | 2024-01-06 15:11 | 341K | ||
| 強棒出擊、霸..> | 2024-07-01 15:21 | 1.2M | ||
| 得檢查項目-附..> | 2024-05-03 10:20 | 164K | ||
| 從國中技藝教..> | 2024-05-07 11:40 | 220K | ||
| 從12年國教,談..> | 2024-04-21 07:32 | 7.2M | ||
| 徵選簡章.pdf | 2024-01-08 13:49 | 354K | ||
| 心理健康促進..> | 2024-02-19 15:38 | 243K | ||
| 性別平等教育..> | 2024-10-20 14:15 | 127K | ||
| 性騷擾防治專..> | 2024-08-29 16:38 | 198K | ||
| 性騷擾防治通..> | 2025-01-20 16:34 | 3.1M | ||
| 慈濟原住民專..> | 2025-02-20 19:42 | 895K | ||
| 慈濟大學建國..> | 2025-02-20 19:42 | 123K | ||
| 慈濟-提供外縣..> | 2025-02-20 19:42 | 295K | ||
| 成癮防制碩士..> | 2025-11-13 14:23 | 483K | ||
| 我和我的孩子..> | 2024-04-23 15:15 | 8.6M | ||
| 所有人的正義..> | 2024-03-27 11:11 | 276K | ||
| 招生海報.pdf | 2025-12-03 11:43 | 449K | ||
| 招生簡章.pdf | 2026-01-16 09:49 | 166K | ||
| 招生簡章020284.pdf | 2024-12-24 20:00 | 168K | ||
| 招生簡章020657 (..> | 2025-01-03 12:30 | 168K | ||
| 招生簡章20240108..> | 2024-07-04 13:15 | 162K | ||
| 招生計畫.pdf | 2026-03-06 11:01 | 291K | ||
| 探索體驗活動..> | 2024-09-09 16:52 | 358K | ||
| 推展公證法治..> | 2025-08-25 13:58 | 103K | ||
| 推展公證法治..> | 2025-08-25 13:58 | 96K | ||
| 推薦表.odt | 2025-12-19 11:05 | 20K | ||
| 提案1-性平防治..> | 2024-09-10 10:57 | 716K | ||
| 提案2-113學年度..> | 2024-09-10 10:57 | 497K | ||
| 提案3-113-116年..> | 2024-09-10 10:57 | 214K | ||
| 敘獎電子化措..> | 2024-01-04 10:01 | 258K | ||
| 教師創意教案..> | 2026-02-12 11:25 | 177K | ||
| 教育局函.pdf | 2025-12-03 11:31 | 197K | ||
| 教育科技遊跨..> | 2025-01-10 09:56 | 323K | ||
| 教育部令.pdf | 2025-12-03 11:31 | 155K | ||
| 教育部函.pdf | 2024-09-24 16:27 | 314K | ||
| 教育部及所屬..> | 2026-02-25 08:20 | 76K | ||
| 教育部國中小..> | 2025-01-23 08:11 | 293K | ||
| 教育部國民及..> | 2025-08-20 22:43 | 373K | ||
| 教育部國民及..> | 2025-08-20 22:43 | 293K | ||
| 教育部國民及..> | 2025-09-13 14:14 | 367K | ||
| 教育部國民及..> | 2025-09-13 14:14 | 1.4M | ||
| 教育部國民及..> | 2024-01-02 12:45 | 272K | ||
| 教育部國民及..> | 2025-08-18 20:58 | 312K | ||
| 教育部國民及..> | 2025-08-18 20:58 | 136K | ||
| 教育部徵求國..> | 2025-12-11 11:05 | 95K | ||
| 教育部性別平..> | 2024-11-19 10:57 | 10K | ||
| 教育部性別平..> | 2024-11-19 10:57 | 119K | ||
| 教育部有關辦..> | 2024-09-24 16:27 | 509K | ||
| 教育部有關辦..> | 2024-09-24 16:27 | 306K | ||
| 教育部比賽-活..> | 2024-04-11 14:27 | 283K | ||
| 教育部藝術才..> | 2024-07-03 15:58 | 186K | ||
| 整合社會情緒..> | 2025-10-27 13:55 | 469K | ||
| 數位網路性別..> | 2024-06-26 13:36 | 303K | ||
| 數位網路性別..> | 2025-03-06 09:40 | 325K | ||
| 數位網路性別..> | 2025-03-06 09:40 | 7.8M | ||
| 數位閱讀課程..> | 2026-02-12 11:49 | 182K | ||
| 數位/網路性..> | 2024-04-11 14:27 | 152K | ||
| 數學科命題研..> | 2025-08-20 22:44 | 214K | ||
| 文化部獎勵實..> | 2024-03-29 13:07 | 30K | ||
| 文稿2_02000501A0C_..> | 2024-10-08 15:32 | 226K | ||
| 文稿2_02000581A0C_..> | 2024-10-22 10:39 | 18K | ||
| 文稿2_02000581A0C_..> | 2024-10-22 10:39 | 228K | ||
| 文稿2_02000621A0C_..> | 2024-11-15 10:45 | 200K | ||
| 文稿2_02000691A0C_..> | 2024-11-29 09:55 | 222K | ||
| 新住民及子女..> | 2024-10-25 18:07 | 208K | ||
| 新住民及子女..> | 2024-10-25 18:07 | 444K | ||
| 新住民及子女..> | 2024-10-25 18:07 | 15K | ||
| 新北市 114 學年..> | 2025-09-01 20:05 | 212K | ||
| 新北市 114 學年..> | 2025-09-01 20:05 | 336K | ||
| 新北市2024防災..> | 2024-06-17 14:08 | 404K | ||
| 新竹區監理所..> | 2024-04-08 11:00 | 275K | ||
| 新竹縣115學年..> | 2026-03-10 08:37 | 212K | ||
| 新竹縣115學年..> | 2026-03-10 08:40 | 165K | ||
| 日間部正規班11..> | 2026-01-20 16:29 | 2.1M | ||
| 春仔花教師培..> | 2024-05-15 14:04 | 815K | ||
| 期末成果分享..> | 2024-04-30 16:30 | 541K | ||
| 本府訂於113年5..> | 2024-05-15 12:03 | 345K | ||
| 本文.pdf | 2025-11-14 08:29 | 392K | ||
| 本案准簽.pdf | 2024-03-21 17:04 | 165K | ||
| 林口長庚健康..> | 2025-12-11 11:13 | 9.4M | ||
| 校園安全檢查..> | 2024-06-12 08:22 | 186K | ||
| 校園微電影實..> | 2026-02-12 11:25 | 202K | ||
| 校園心理健康..> | 2024-09-16 10:10 | 914K | ||
| 校慶傑出校友..> | 2025-09-12 11:04 | 11K | ||
| 校長主任培育..> | 2024-01-11 10:52 | 362K | ||
| 桃園國際城教..> | 2025-09-26 17:45 | 867K | ||
| 桃園大溪「至..> | 2025-10-02 11:03 | 327K | ||
| 桃園市八德區..> | 2024-09-03 10:35 | 293K | ||
| 桃園市國民中..> | 2024-03-19 09:32 | 75K | ||
| 桃園市大園科..> | 2024-12-17 12:26 | 296K | ||
| 桃園市大園自..> | 2024-12-17 12:28 | 295K | ||
| 桃園市工匠技..> | 2024-06-26 18:11 | 652K | ||
| 桃園市政府及..> | 2025-03-18 09:36 | 155K | ||
| 桃園市政府及..> | 2025-03-07 15:28 | 108K | ||
| 桃園市政府114..> | 2025-01-21 09:42 | 399K | ||
| 桃園市政府115..> | 2026-02-06 09:30 | 1.3M | ||
| 桃園市教師會9..> | 2025-09-03 20:17 | 225K | ||
| 桃園市教師會9..> | 2025-09-03 20:17 | 223K | ||
| 桃園市教師會9..> | 2025-09-03 20:17 | 293K | ||
| 桃園市教師會9..> | 2025-09-03 20:17 | 102K | ||
| 桃園市教師會9..> | 2025-09-03 20:17 | 158K | ||
| 桃園市私立永..> | 2026-03-17 09:16 | 278K | ||
| 桃園市立八德..> | 2024-07-12 10:06 | 410K | ||
| 桃園市立八德..> | 2024-08-28 12:41 | 463K | ||
| 桃園市立八德..> | 2024-03-29 11:50 | 212K | ||
| 桃園市立八德..> | 2024-03-29 11:50 | 81K | ||
| 桃園市立八德..> | 2025-09-30 14:41 | 256K | ||
| 桃園市立八德..> | 2024-06-27 14:38 | 122K | ||
| 桃園市設立兒..> | 2025-12-22 10:44 | 40K | ||
| 桃園市路亞國..> | 2026-02-03 09:04 | 250K | ||
| 桃園市路亞國..> | 2026-02-03 09:04 | 3.4M | ||
| 桃園市高級中..> | 2024-03-28 08:44 | 124K | ||
| 桃園市高級中..> | 2024-03-28 08:44 | 1.7M | ||
| 桃園市龜山區..> | 2025-09-02 20:08 | 295K | ||
| 桃園市113 學年..> | 2024-01-16 20:25 | 409K | ||
| 桃園市113 學年..> | 2024-01-16 20:16 | 454K | ||
| 桃園市113學年..> | 2024-01-04 17:52 | 442K | ||
| 桃園市 113 學年..> | 2024-01-16 20:25 | 442K | ||
| 桃園市113學年..> | 2024-10-25 13:40 | 48K | ||
| 桃園市113學年..> | 2024-01-16 20:15 | 443K | ||
| 桃園市113學年..> | 2024-01-16 20:06 | 355K | ||
| 桃園市 113 學年..> | 2024-01-16 20:16 | 411K | ||
| 桃園市113學年..> | 2024-01-16 20:15 | 521K | ||
| 桃園市113年度..> | 2024-05-17 14:24 | 16K | ||
| 桃園市114學年..> | 2025-11-25 09:17 | 25K | ||
| 桃園市114學年..> | 2025-01-15 14:33 | 389K | ||
| 桃園市114年度..> | 2025-02-04 11:18 | 139K | ||
| 桃園市114年獎..> | 2024-10-08 13:39 | 170K | ||
| 桃園市115學年..> | 2025-12-30 20:58 | 431K | ||
| 桃園市115學年..> | 2026-01-09 08:20 | 364K | ||
| 桃園市115年度..> | 2026-03-07 12:19 | 874K | ||
| 桃竹竹苗區域..> | 2025-08-19 19:37 | 318K | ||
| 桃連區高級中..> | 2024-11-22 08:00 | 115K | ||
| 桃連區高級中..> | 2024-11-22 08:00 | 277K | ||
| 桃連區高級中..> | 2023-12-30 16:03 | 251K | ||
| 模擬聯合國實..> | 2025-03-18 08:08 | 327K | ||
| 樹人森友會海..> | 2025-12-30 20:40 | 4.7M | ||
| 樹藝教師培力..> | 2024-05-15 14:04 | 771K | ||
| 橡皮章工作坊..> | 2025-12-12 09:08 | 21K | ||
| 正向心理健康..> | 2025-11-14 08:29 | 40K | ||
| 活動流程表.pdf | 2026-01-28 12:38 | 615K | ||
| 流程作業及說..> | 2024-01-04 10:01 | 210K | ||
| 流程表.pdf | 2024-11-22 08:00 | 118K | ||
| 海報.pdf | 2025-10-20 13:20 | 154K | ||
| 海報2.pdf | 2023-12-21 15:52 | 364K | ||
| 清華高中「特..> | 2024-01-25 16:48 | 581K | ||
| 爆手雷整人玩..> | 2025-01-22 11:44 | 305K | ||
| 獨輪車親子營..> | 2024-05-15 14:48 | 38K | ||
| 甄試入學申請..> | 2025-09-09 08:38 | 167K | ||
| 生命教育教師..> | 2025-09-16 16:51 | 264K | ||
| 生命教育研習..> | 2025-02-26 14:59 | 310K | ||
| 生命教育與社..> | 2024-09-19 08:51 | 620K | ||
| 生命教育與高..> | 2024-09-16 10:01 | 753K | ||
| 生命教育與高..> | 2024-09-16 10:01 | 289K | ||
| 生命教育與AI實..> | 2024-09-16 09:35 | 882K | ||
| 生命教育與AI.pdf | 2024-09-16 09:35 | 316K | ||
| 生命聊天室實..> | 2024-09-16 08:07 | 12K | ||
| 生命聊天室.pdf | 2024-09-16 08:07 | 300K | ||
| 生育補助問答..> | 2026-01-27 11:05 | 374K | ||
| 生育補助問答..> | 2026-01-27 11:05 | 336K | ||
| 生育補助問答..> | 2026-01-27 11:05 | 271K | ||
| 申請113年4月3日..> | 2024-05-08 16:49 | 15K | ||
| 看影片說故事..> | 2026-02-12 11:25 | 201K | ||
| 硬筆課程訊息.pdf | 2025-10-13 10:47 | 4.0M | ||
| 社會科命題研..> | 2025-08-20 22:44 | 180K | ||
| 禁止微型電動..> | 2024-09-23 11:27 | 330K | ||
| 福利資訊.pdf | 2025-12-03 11:46 | 3.8M | ||
| 科學夏令營活..> | 2024-03-07 08:46 | 2.0M | ||
| 第二學期期初..> | 2024-03-01 11:17 | 589K | ||
| 第1案 體發會組..> | 2024-07-12 10:06 | 154K | ||
| 第2案 學生輔導..> | 2024-07-12 10:06 | 1.0M | ||
| 第3案 有關訂定..> | 2024-07-12 10:06 | 9.4M | ||
| 第4案 有關「校..> | 2024-07-12 10:06 | 1.3M | ||
| 第5場報名及連..> | 2025-10-13 15:20 | 279K | ||
| 第5案 有關113學..> | 2024-07-12 10:06 | 1.8M | ||
| 第56屆全國技能..> | 2026-01-20 16:47 | 3.2M | ||
| 簡歷表.odt | 2026-02-25 08:20 | 15K | ||
| 簡章-114年度第2..> | 2025-09-26 11:39 | 2.4M | ||
