:::
榮譽榜
2026-01-02
2025-12-03
2025-12-03
2025-12-03
賀~榮獲語文競賽優勝同學,並感謝老師們的辛勤指導~
| 桃園市立八德國中105學年度語文競賽優勝名單 | |||||||||
| 國語演說 | |||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | |||||
| 2 | 701 | 33 | 汪采臻 | 優勝 | |||||
| 5 | 709 | 41 | 蕭萱茹 | 優勝 | |||||
| 12 | 703 | 39 | 陳羿彣 | 優勝 | |||||
| 13 | 713 | 36 | 許舒琪 | 優勝 | |||||
| 國語朗讀 | |||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | |||||
| 11 | 702 | 40 | 湯郁萱 | 優勝 | |||||
| 12 | 701 | 44 | 劉淳楨 | 優勝 | |||||
| 14 | 708 | 35 | 李翊如 | 優勝 | |||||
| 英語朗讀 | |||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | |||||
| 1 | 701 | 31 | 江曼瑄 | 優勝 | |||||
| 6 | 710 | 43 | 張丹琦 | 優勝 | |||||
| 7 | 711 | 42 | 慕津達 | 優勝 | |||||
| 12 | 702 | 41 | 馮珮軒 | 優勝 | |||||
| 客語演說 | |||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | |||||
| 1 | 701 | 33 | 汪采臻 | 優勝 | |||||
| 2 | 713 | 40 | 羅曼君 | 優勝 | |||||
| 3 | 704 | 36 | 徐若涵 | 優勝 | |||||
| 原住民語朗讀 | |||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | |||||
| 1 | 714 | 07 | 陳廷瑋 | 優勝 | |||||
| 2 | 713 | 34 | 張景喬 | 優勝 | |||||
| 5 | 706 | 43 | 潘周翎 | 優勝 | |||||
| 閩南語演說 | |||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | |||||
| 2 | 703 | 37 | 翁芝嫻 | 優勝 | |||||
| 7 | 702 | 37 | 陳妍臻 | 優勝 | |||||
| 11 | 706 | 32 | 呂玟儒 | 優勝 | |||||
| 作文 | |||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | |||||
| 701 | 45 | 劉博妍 | 優勝 | ||||||
| 706 | 32 | 呂玟儒 | 優勝 | ||||||
| 707 | 33 | 吳宜謙 | 優勝 | ||||||
| 字音字形 | |||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | |||||
| 702 | 38 | 陳稜蓁 | 優勝 | ||||||
| 703 | 44 | 謝蕙琪 | 優勝 | ||||||
| 704 | 37 | 張靖梅 | 優勝 | ||||||
| 713 | 41 | 林子紜 | 優勝 | ||||||
| 書法 | |||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | |||||
| 702 | 36 | 張瑋珊 | 優勝 | ||||||
| 706 | 32 | 呂玟儒 | 優勝 | ||||||
| 714 | 11 | 鍾家弘 | 優勝 | ||||||
| 美術班書法 | |||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | |||||
| 701 | 05 | 簡允星 | 優勝 | ||||||
| 701 | 38 | 張焄宭 | 優勝 | ||||||
| 701 | 43 | 劉佑芷 | 優勝 | ||||||










05-03 八德國民中學106學年度新生入學報到活動...